<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TUSEM Essen - Tischtennis &#187; 4. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.tusem-tt.de/tag/4-herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusem-tt.de</link>
	<description>Herzlich willkommen auf der Homepage der Tischtennisabteilung des TUSEM Essen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4. Herren &#8211; TV Kettwig vor der Brücke IV 9:6</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/02/4-herren-tv-kettwig-vor-der-brucke-iv-96/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/02/4-herren-tv-kettwig-vor-der-brucke-iv-96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidteinander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[4. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[ 4. Herren - TV Kettwig vor der Brücke IV 9:6 
jede Serie muss mal reißen&#8230;
yeahhhh, auch wenn es eine schwarze ist. Nach sagenhaften 10 Niederlagen in Folge (gefühlte 20) konnte der Abwärtstrend gestoppt werden. Nein, das ist ein bischen zu optimistisch aber immerhin unterbrochen.
Das Spiel gegen den Tabellennachbarn und gleichzeitig Tabellenletzten lag bei positiver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/02/4-herren-tv-kettwig-vor-der-brucke-iv-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Herren &#8211; DJK GW Freisenbruch II 6:9</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/11/4-herren-djk-gw-freisenbruch-ii-69/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/11/4-herren-djk-gw-freisenbruch-ii-69/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidteinander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[4. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ 4. Herren - DJK GW Freisenbruch II 6:9

Wie soll ich anfangen&#8230;
ich bin mir einfach nicht sicher, wie ich diesen Abend beschreiben soll. 
Außersportlich gesehen war es sicherlich mal wieder einer der Highlights in dieser Saison. Gegen die, man kann fast schon sagen Freunde aus Freisenbruch, ist es immer ein Vergnügen, da diese Spiele immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/11/4-herren-djk-gw-freisenbruch-ii-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTC Schonnebeck &#8211; 4. Herren 9:1</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/11/ttc-schonnebeck-4-herren-91/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/11/ttc-schonnebeck-4-herren-91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidteinander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[4. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ TTC Schonneneck &#8211; 4. Herren  9:1

Ein Vergleich zwischen verschiedenen Welten
war das Spiel letzte Woche Freitag gegen den bisherigen ungeschlagenen Spitzenreiter TTC Schonnebeck. Gegen einen Gegner der, wenn alles läuft,  selbst die Kreisliga nur als Durchgangsstation sieht, hatten wir nicht wirklich eine reelle Chance.
Einzig Thomas konnte seine gute Form erneut bestätigen und klaute den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/11/ttc-schonnebeck-4-herren-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Herren &#8211; HSV Überruhr I 5:9</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-hsv-uberruhr-i-59/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-hsv-uberruhr-i-59/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidteinander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[4. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[ 4. Herren - HSV Überruhr I 5:9

Basedowoides Übertraining&#8230;..
oder einfach nur einen schlechten Tag erwischt ? Diese Frage mussten sich leider nach diesem Spiel der eine oder andere stellen. Andere durften sich über eine deutliche Leistungssteigerung freuen.
Letzen Dienstag sollten die Früchte der tollen, aber auch anstrengenden Trainingswoche geerntet werden. Die Zeichen standen nicht schlecht, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-hsv-uberruhr-i-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Herren &#8211; Post- und Telekom-SV Essen I 9:2</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-post-und-telekom-sv-essen-i-92/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-post-und-telekom-sv-essen-i-92/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidteinander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[4. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ 4. Herren - Post- und Telekom-SV Essen I 9:2

Wie geil ist das denn ???

Ja, sag mir das mal einer. Schon wieder gewonnen. Und das auch noch gegen eine Mannschaft, die eigentlich oben mitspielen sollte, könnte, wollte&#8230; Nein, nicht gegen irgendeinen Abstiegskandidaten, nee, nee..
Ok, nennt es schamlos, Leichenfledderei, Glück. Drauf gesch&#8230;.
Post konnte leider nur mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/10/4-herren-post-und-telekom-sv-essen-i-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
