<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TUSEM Essen - Tischtennis &#187; 2. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.tusem-tt.de/tag/2-herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusem-tt.de</link>
	<description>Herzlich willkommen auf der Homepage der Tischtennisabteilung des TUSEM Essen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TTC Werden 48 II &#8211; 2. Herren 6:9</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/02/ttc-werden-48-ii-2-herren-69/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/02/ttc-werden-48-ii-2-herren-69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Klarer Sieg, der sich in die Länge zieht&#8230;

Zum ersten Mal in dieser Saison trat Werden komplett in Bestbesetzung an. Da wir schon im Hinspiel schon nur 9:6 gewonnen hatten war uns also klar was dies bedeutete, wir mussten also alles geben.
In den Doppel ging es aber nicht gut los, Adi und Rene standen komplett neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/02/ttc-werden-48-ii-2-herren-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren &#8211; DJK Vfb Frohnhausen 9:6</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/01/2-herren-djk-vfb-frohnhausen-96/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/01/2-herren-djk-vfb-frohnhausen-96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Dem Spitzenreiter die erste Niederlage beigebracht!

Natürlich waren wir alle sehr glücklich über unseren Sieg gegen den bisher mit 0 Punkten alleinigen Tabellenführer DJK Vfb Frohnhausen!
Beide Auftaktdoppel waren zunächst knapp, konnten dann aber doch deutlich von den Doppels 1 3:1 gewonnen werden. im Doppel 3 setzten sich dann das TUSEM-Doppel durch, wenn auch nur knapp mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/01/2-herren-djk-vfb-frohnhausen-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren &#8211; TV Kupferdreh III 9:6</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tv-kupferdreh-iii-96/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tv-kupferdreh-iii-96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[2. Herren &#8211; TV Kupferdreh III 9:6
Erkämpfter Sieg nach gutem 5:1 Start&#8230;
Wie gewohnt starteten wir gut mit 2:1 in die Doppel, wobei nur unser Doppel 2 aus Alex Heidland und Ersatzmann Marc Schmidt gegen das gegnerische Doppel 1 verlor. Drews / Jacob gewannen ihr Doppel äusserst deutlich, einen Satz sogar zu Null.
Im oberen Paarkreuz wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tv-kupferdreh-iii-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSJ Stoppenberg II &#8211; 2. Herren 1:9</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/11/dsj-stoppenberg-ii-2-herren-19/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/11/dsj-stoppenberg-ii-2-herren-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[DSJ Stoppenberg II &#8211; 2. Herren 1:9
Spannender als das Ergebnis verrät&#8230;

Am 06.11. sollten wir auswärts in Stoppenberg antreten. Es ging los mit den gewohnten 6 plus unserem Jugendlichen Alex Conrad. Unser Doppel 1 Heidland / Hofmann gewann deutlich mit 3:0, Drews / Jacob gegen Doppel 1 mit 3:2 und ebenso Katschinski / Acker gegen Doppel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/11/dsj-stoppenberg-ii-2-herren-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren &#8211; Tus Holsterhausen IV 9:0</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tus-holsterhausen-iv/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tus-holsterhausen-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[2. Herren &#8211; TuS Holsterhausen IV 9:0
Schneller Tischtennisabend&#8230;

Gegen Tus-Holsterhausen wurden 6 der 9 Spiele mit 3:0 gewonnen, 2 Spiele mit 3:1, und das Doppel 2 gewann gegen das gegnerische Doppel 1 in 5 Sätzen. Mehr muss man zum Tischtennis nicht schreiben, alles war nach knapp anderthalb Stunden vorbei, und wir konnten uns der mitgebrachten Bierkiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2009/11/2-herren-tus-holsterhausen-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
