<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TUSEM Essen - Tischtennis &#187; 1. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.tusem-tt.de/tag/1-herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusem-tt.de</link>
	<description>Herzlich willkommen auf der Homepage der Tischtennisabteilung des TUSEM Essen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Herren meistert Relegation souverän</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/05/1-herren-meistert-relegation-souveran/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/05/1-herren-meistert-relegation-souveran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc_guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[1. Herren &#8211; VFL Rheinhausen 9:0
1. Herren &#8211; TTC Solingen 45 II 9:1
Überraschend deutliche Erfolge sichern Aufstieg in die Bezirksliga
Nach einem langen &#8220;Wahlsonntag&#8221; übersteht die 1. Herren die Relegationsrunde zur Bezirksliga mit bravour und siegt deutlich mit 9:0 und 9:1 gegen Rheinhausen und Solingen.
Große Erleichterung machte sich bereits nach der ersten Partie breit. Eine geschlossene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/05/1-herren-meistert-relegation-souveran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren &#8211; TV Horst-Eiberg 9:1</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/04/1-herren-tv-horst-eiberg-91/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/04/1-herren-tv-horst-eiberg-91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc_guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[1. Herren -  TV Horst-Eiberg  9:1
Meisterschaftsrunde gegen Tabellenschlusslicht beendet &#8211; Relegation wartetZum Abschluss der regulären Meisterschaftsrunde erwarteten wir am letzten Spieltag mit dem TV Horst-Eiberg das Schlusslicht der Liga. Zunächst nur mit 5 Mann starteten wir in die Begegnung in Erwartung des Gladchbach-Fans, der noch im Stadion fest steckte.
Christian/Volker ließen in ihrem Doppel dann auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/04/1-herren-tv-horst-eiberg-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Kupferdreh 2 &#8211; 1. Herren 4:9</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/04/tv-kupferdreh-2-1-herren-49/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/04/tv-kupferdreh-2-1-herren-49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc_guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[TV Kupferdreh 2 &#8211; 1. Herren 4:9
Lockere Athmosphäre beim &#8220;Freundschafstspiel&#8221; kurz vor Saisonende.In einem für beide Teams bedeutungslosen Rückspiel gingen wir ohne Rolf, Kupferdreh ohne Marner und König ins Rennen. Die letzten Ergebnisse bescherten beiden Mannschaft eine Position, die weder nach Oben noch nach Unten in der Tabelle nennenswerte Abweichung ermöglichten. Dementsprechend entspannt gingen beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/04/tv-kupferdreh-2-1-herren-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren &#8211; TUS Holsterhausen 3 9:2</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/03/1-herren-tus-holsterhausen-3-92/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/03/1-herren-tus-holsterhausen-3-92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc_guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[1. Herren -  TUS Holsterhausen 3 9:2
Revanche geglückt &#8211; Aufstiegsrelegation erreichtNach der Niederlage gegen die zweite Mannschaft erwarteten wir am vergangen Wochenende die dritte Mannschaft von TUS Holsterhausen zur &#8220;Revanche&#8221; auf der Margarethenhöhe. Sowohl bei uns (Volker) als auch bei den Gästen (Ilardo) fehlten jeweils Brett 4 , so dass wir wie im Hinspiel von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/03/1-herren-tus-holsterhausen-3-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS Holsterhausen 2 &#8211; 1. Herren 9:6</title>
		<link>http://www.tusem-tt.de/2010/03/tus-holsterhausen-2-1-herren-96/</link>
		<comments>http://www.tusem-tt.de/2010/03/tus-holsterhausen-2-1-herren-96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc_guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tusem-tt.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[TUS Holsterhausen 2 &#8211; 1. Herren 9:6
3 Totalausfälle besiegeln erste Niederlage der RückrundeOhne Rolf waren wir auf einen langen Abend in Holsterhausen vorbereitet. dort erwartete uns die Zweitvertretung der Gastgeber in Bestbesetzung und somit mit stark verändertem Personal als beim deutlichen Hinspielerfolg.
Die Doppel liefen endlich einmal besser. Zwar waren alle drei Begegnunge von Spannung geprägt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tusem-tt.de/2010/03/tus-holsterhausen-2-1-herren-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
